- Сведения об образовательной организации- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты и требования
- Руководство
- Педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса.Доступная среда
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Международное сотрудничество
- Организация питания в образовательной организации
 
- Аккредитация специалистов со СМО
- Доступная среда
- Молодому специалисту
- Дистанционное дополнительное образование
- Совет по науке
- Общественный совет
- Профессионалы-галерея
- Профессионалы-новости
- Историческая справка
- Профилактическая работа
- Волонтерское движение
- Великой Победе посвящается
- Профилактика коронавирусной инфекции!
- Литература в электронном формате
- Новости медицины
- Наши социальные партнеры
- Это интересно школьникам
- Часто задаваемые вопросы
- Информационная безопасность
Образование
Свидетельство о государственной аккредитации
Выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности 28 февраля 2025г. Электронная подпись
Информация о реализуемых программах подготовки специалистов среднего звена
| Код специальности | Наименование | Требования к уровню образования поступающих | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Язык(и), на котором(ых) осуществляется образование (обучение) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.02.01 | Лечебное дело | на базе среднего общего образования | очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно на основании Постановления Правительства РФ от 19.05.2023 г. № 797 Об утверждении Положения о государственной аккредитации образовательной деятельности и о признании утратившим силу постановления Правительства РФ от 14.01.2022 г. № 3 | Русский | 
| 31.02.01 | Лечебное дело | на базе основного общего образования | очная | 3 года 10 месяцев | Русский | |
| 34.02.01 | Сестринское дело | на базе среднего общего образования | очная | 1 год 10 месяцев | Русский | |
| 34.02.01 | Сестринское дело | на базе среднего общего образования | очно-заочная | 2 года 10 месяцев | Русский | |
| 34.02.01 | Сестринское дело | на базе основного общего образования | очная | 2 года 10 месяцев | Русский | |
| 33.02.01 | Фармация | на базе среднего общего образования | очная | 1 год 10 месяцев | Русский | |
| 31.02.03 | Лабораторная диагностика | на базе среднего общего образования | очная | 1 год 10 месяцев | Русский | |
| 32.02.03 | Медико-профилактическое дело | на базе среднего общего образования | очная | 1 год 10 месяцев | Русский | |
| 43.02.04 | Прикладная эстетика | на базе среднего общего образования | очная | 1 год 10 месяцев | Русский | |
| 31.02.02 | Акушерское дело | на базе среднего общего образования | очная | 2 года 6 месяцев | Русский | |
| 31.02.06 | Стоматология профилактическая | на базе среднего общего образования | очная | 1 год 10 месяцев | Русский | |
| 31.02.07 | Стоматологическое дело | на базе среднего общего образования | очная | 2 года 10 месяцев | Русский | |
| 31.02.07 | Стоматологическое дело | на базе основного общего образования | очная | 3 года 10 месяцев | Русский | 
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации | 
|---|---|---|---|
| отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц по состоянию на 01.04.2025-30.04.2025
| Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Направленность (профиль /специализация) | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет: (количество человек) | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов РФ | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет физических и юридических лиц | ||||||
| 31.02.01 | Лечебное дело | без специализации | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 384 | 0 | 430 | 4 | 
| 34.02.01 | Сестринское дело | без специализации | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 551 | 0 | 432 | 14 | 
| 34.02.01 | Сестринское дело | без специализации | среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 1 | 0 | 101 | 1 | 
| 33.02.01 | Фармация | без специализации | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 122 | 8 | 
| 31.02.03 | Лабораторная диагностика | без специализации | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 
| 31.02.06 | Стоматология профилактическая | без специализации | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям в 2024 году
| Код | Наименование | Уровень образования | Форма обучения | Зачислено на места, финансируемые за счет (количество человек): | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет физических и юридических лиц | |||||
| 31.02.01 | Лечебное дело | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 173 | 0 | 216 | |
| 34.02.01 | Сестринское дело | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 98 | 0 | 162 | |
| 34.02.01 | Сестринское дело | среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 33.02.01 | Фармация | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 31.02.03 | Лабораторная диагностика | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 31.02.06 | Стоматология профилактическая | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления на период с 01.04.2025-30.04.2025
| Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень образования | Направленность (профиль /специализация) | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.02.01 | Лечебное дело | Ив подр | на базе 11 кл | без специализации | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| на базе 9 кл | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Шуйск ф-л | на базе 9 кл | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34.02.01 | Сестринское дело | Ив подр | на базе 11 кл | без специализации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| на базе 9 кл | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Шуйск ф-л | на базе 9 кл | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2 | |||||||||
| 34.02.01 | Сестринское дело | на базе 11 кл | без специализации | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33.02.01 | Фармация | на базе 11 кл | без специализации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31.02.03 | Лабораторная диагностика | на базе 11 кл | без специализации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31.02.06 | Стоматология профилактическая | на базе 11 кл | без специализации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Информация по образовательным программам на 2024-2025 учебный год
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Описание образовательной программы РПД образовательной программы | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | ЭОиДОТ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.02.01 | Лечебное дело | СПО | очная | Рабочие программы дисциплин Электронная подпись РП воспитания Электронная подпись | - | Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий ведётся на электронной обучающей платформе Moodle, а также применяется система веб-конференций Big Blue Button | |||||
| 31.02.01 | Лечебное дело | СПО | очная | Рабочие программы дисциплин Электронная подпись РП воспитания Электронная подпись | - | ||||||
| 34.02.01 | Сестринское дело | СПО | очная | РП воспитания электронная подпись | Рабочие программы практик | ||||||
| 34.02.01 | Сестринское дело | СПО | очная | РП воспитания Электронная подпись | |||||||
| 34.02.01 | Сестринское дело | СПО | очно-заочная | Рабочие программы дисциплин Электронная подпись | |||||||
| 33.02.01 | Фармация | СПО | очная | РП воспитания Электронная подпись | |||||||
| 31.02.03 | Лабораторная диагностика | СПО | очная | ||||||||
| 32.02.01 | Медико-профилактическое дело | СПО | очная | Календарный учебный график Электронная подпись | Рабочие программы практик | ||||||
| 43.02.04 | Прикладная эстетика | СПО | очная | РП воспитания | Календарный учебный график | - | Рабочие программы практик | ||||
| 31.02.02 | Акушерское дело | СПО | очная | Электронная подпись | - | Рабочие программы практик | |||||
| 31.02.06 | Стоматология профилактическая | СПО | очная | - | |||||||
| 31.01.01 | Медицинский администратор | СПО | очная | Календарный учебный график 1г 10мес | - | ||||||
| 31.02.07 | Стоматологическое дело | СПО | очная | Календарный учебный график 2г 10мес | - | ||||||
Информация по образовательным программам на 2022-2023 учебный год
Информация по образовательным программам на 2021-2022 учебный год
Информация по образовательным программам на 2020-2021 учебный год
Дополнительное профессиональное образование
- Программа повышения квалификации по специальности «Анестезиология и реаниматология 144 ч» Электронная подпись
- Программа повышения квалификации по специальности «Акушерское дело 144 ч» Электронная подпись
- Программа повышения квалификации по специальности «Медицинский массаж 144 ч» Электронная подпись
- Программа повышения квалификации по специальности «Медицинский массаж 288 ч» Электронная подпись
- Программа повышения квалификации по специальности «Лечебное дело 144 ч» Электронная подпись
- Программа повышения квалификации по специальности «Скорая и неотложная помощь 144 ч» Электронная подпись
- Программа повышения квалификации по специальности «Скорая и неотложная помощь 144 ч» Электронная подпись
Профессиональное обучение
- Программа профессиональной подготовки по профессии "Косметик 4 разряда" Электронная подпись
- Программа профессиональной подготовки по должности "24232 Младшая медицинская сестра по уходу за больными" Электронная подпись
Информация об адаптированных образовательных программах
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Описание образовательной программы РПД образовательной программы | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | ЭОиДОТ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
При реализации образовательных программ электронное обучение и дистационные образовательные технологии не используются
Годовой план на 2023-2024 учебный год Электронная подпись
Годовой план на 2022-2023 учебный год Электронная подпись
Годовой план на 2021-2022 учебный год Электронная подпись
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией, для обеспечения образовательного процесса
- Рекомендации по оформлению теоретического материала (лекции)и практического занятия для обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ)
- Методические рекомендации по написанию, оформлению и защите выпускной квалификационной работы в ОГБПОУ "Ивановский медицинский колледж"
- Комплекты заданий для подготовки к экзамену по допуску к профессиональной деятельности лиц, получивших медицинское образование в образовательных учреждениях иностранных государств
- НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАРДАРТ РФ Технологии выполнения простых медицинских услуг
- Мастер-класс (Ознакомление и работа с шаблоном презентации) «Работа с фирменным шаблоном презентации программе MS Power Point 2010
- Электронный журнал "Годовой отчет за 2024 учебный год"
Практическое обучение
организации
-          Министерство образования и науки Российской Федерации 
-          Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
-          Российское образование федеральный портал 
-          Национальный проект "Молодежь и дети" 
-          ЕГЭ Ивановской области 
-          Департамент здравоохранения Ивановской области 
-          Методический центр аккредитации специалистов 
-          Министерство здравоохранения Российской Федерации 


